Скачать свежий прайс лист на изготовление выставочных стендов в г. Казани
Выставочные стенды – это Ваше пространство на выставке. От того, насколько его дизайн будет привлекательным и информативным, будет зависит количество потенциальных клиентов. Эксклюзивный стенд может выделить Вашу индивидуальность, и соответственно увеличить количество партнеров Вашей компании.
Наша компания оказывает весь спектр услуг по строительству стандартных и эксклюзивных выставочных стендов- мы разработаем для Вас дизайн- проект, выполним все работы по его изготовлению и оформлению, и осуществим его застройку.
Застройка выставочных стендов.
1 | Стандартная застройка “Октанорм” H-2,5 (стол белый 90/90, стул ИСО-2 шт, корзина, ковролин, фризовая надпись до 15 знаков до 6 м2) за кв.м. | 1100 руб. |
2 | Стандартная застройка “Октанорм” H-2,5 (стол белый 90/90, стул ИСО-2 шт, корзина, ковролин, фризовая надпись до 15 знаков до 6 м2) за кв.м. (в случае если объем стандартной застройки составляет от 1000 кв. м.) | 1000 руб. |
3 | Строительство эксклюзивных и не стандартных выставочных стендов | по запросу |
Конструкция стенда
1 | Элемент стены (МДФ 3 мм., 1000*2500 мм.) | 800 руб. |
2 | Элемент стены (МДФ 3 мм., 500*2500 мм.) | 650 руб. |
3 | Элемент стены стекляный 1*2,5 м ( тонированное оргстекло) | 1200 руб. |
4 | Стойка (восьмигранный опорный профиль), Н= 2500 мм. | 650 руб. |
5 | Стойка (восьмигранный опорный профиль), Н=500 мм. | 350 руб. |
6 | Элемент стены усиленный под плазму ТВ | 1500 руб. |
7 | Прогон (прямоугольный соединительный профиль) L=1000 мм., Н=500 мм. | 250 руб. |
8 | Фризовая конструкция (L=1000 мм., Н=300 мм.) | 350 руб. |
9 | Фризовая конструкция (L=1000 мм., Н=500 мм.) | 550 руб. |
10 | Увеличение высоты стены на 500 мм, за 1 п.м. | 650 руб. |
11 | Дверь распашная белая с замком | 1800 руб. |
12 | Дверь гармошкой с замком в сборе (1000*2500 мм.) | 1600 руб. |
13 | Полка настенная (1000*300 мм.) | 600 руб. |
14 | Конструкция высотой 5м – глубиной 1 м за 1п.м | 3500 руб. |
15 | Ограждение Н=1000 мм. | 550 руб. |
16 | Ковровое покрытие за 1 кв. м. с застилом(серый,синий, красный, бордовый, зелёный и т.д) | 250 руб. |
Художественное оформление
1 | Надпись на фризе (до 15 знаков) | 750 руб. |
2 | Изготовление дополнительного знака для надписи на фризе | 35 руб. |
3 | Разработка дизайн проекта стенда, полиграфической или печатной продуции | по запросу |
4 | Одноцветный логотип компании на фризовой доске (пленка оракал) | 450 руб. |
5 | Двухцветный логотип компании на фризовой доске (пленка оракал) | 920 руб. |
6 | Логотип компании информационной стойке, стеновой панели до 0,5м2 | 750 руб. |
7 | Оклейка пленкой ORACAL (стоимость указана за 1 кв.м.) | 450 руб. |
8 | Оклейка материалом заказчика (стоимость указана за 1 кв.м., включая очистку оборудования) | 550 руб. |
9 | Печать баннера (стоимость указана за 1 кв.м.) | 550 руб. |
10 | Монтаж баннера на закладных ( на высоте до2, 5 м.), за 1 кв.м. баннера | 650 руб. |
11 | Логотип компании информационной стойке, стеновой панели до 0,5м2 | 400 руб. |
12 | Рекламная конструкция под оклейку 1*2,5м | 2500 руб. |
13 | Рекламная конструкция под баннер двухсторонняя | 6500 руб. |
14 | Рекламная конструкция под баннер двухсторонняя (с утяжелителями) | 9800 руб. |
15 | Стойка напольная информационная А3 | 1100 руб. |
16 | Стойка напольная информационная А4 | 1000 руб. |
17 | Флагшток рекламный 6м | 4000 руб. |
18 | Ламинированная полноцветная печать на пленке ORAJET (стоимость указана за 1 кв.м., включая оклейку) | 850 руб. |
Все цены не включают НДС, даны за единицу.
Несколько советов для создания эффективного выставочного стенда.
![]() | ![]() | ![]() |